產品特點:
■ 內置大容量3.6V鋰電池供電;
■ 獨特的流體結構,可有效提高計量精準度及計量穩定性,并可降低安裝時對直管段的要求;
■ 防護等級達到IP68;
■ 保證管路充滿水的情況下,可任意角度安裝,滿足不同用戶需求;
■ 脈沖輸出方式。
技術參數:
公稱直徑DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
外形 尺寸(mm) | L | 200 | 200 | 225 | 250 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 800 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 |
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 | 1255 |
H | 247 | 258 | 279 | 299 | 388 | 418 | 476 | 535 | 589 | 645 | 699 | 756 | 819 | 931 | 1010 | 1120 | 1220 | 1255 |
K | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 |
n-ΦL | 4×Φ18 | 4×Φ18 | 8×Φ18 | 8×Φ18 | 8×Φ18 | 8×Φ22 | 12×Φ22 | 12×Φ26 | 12×Φ26 | 16×Φ26 | 16×Φ30 | 20×Φ30 | 20×Φ33 | 20×Φ36 | 24×Φ36 | 24×Φ39 | 28×Φ39 | 28×Φ42 |
流速范圍
| (0.1~7)m/s(縮徑) |
(0.15~12)m/s(通徑,需定制)
|
聲道 | 多聲道 |
準確度 | 1% |
最大工作壓力
| 1.6MPa(2.5MPa可定制) |
防護等級 | IP68
|
供電電源 | 3.6V鋰電池
|
電池壽命 | ≥10年
|
環境溫度 | (-25~55)℃ |
EN1431脈沖標準 | OC
|
脈沖電纜長度 | 5米(10米可選)
|
安裝方式 | 任意角度
|